19.2 C
Belgrade
Friday, October 9, 2026

Курсна листа за 9. октобар 2026.

-

петак, 09.10.2026,  08:00 -> 07:58

Извор:

Званични средњи курс: 117,3657

КУРСНА ЛИСТА БР. 193

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 9.10.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0136 117,7178
AUD 36 Аустралија 1 72,7154 73,1530
CAD 124 Канада 1 73,2984 73,7396
CNY 156 Кина 1 15,5560 15,6496
CZK 203 Чешка Република 1 4,7998 4,8286
DKK 208 Данска 1 15,6521 15,7463
HUF 348 Мађарска 100 32,0200 32,2126
INR 356 Индија 1 1,0787 1,0851
JPY 392 Јапан 100 65,8786 66,2750
KWD 414 Кувајт 1 337,9943 340,0283
NOK 578 Норвешка 1 10,9097 10,9753
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2231 1,2305
SEK 752 Шведска 1 10,4655 10,5285
CHF 756 Швајцарска 1 125,4165 126,1713
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,3648 28,5356
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8873 1,8987
GBP 826 Велика Британија 1 137,9389 138,7691
USD 840 САД 1 104,1696 104,7964
BYN 933 Белорусија 1 34,1277 34,3331
RON 946 Румунија 1 21,8729 22,0045
TRY 949 Турска 1 2,1120 2,1248
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8281 60,1881
PLN 985 Пољска 1 26,7222 26,8830

Najnovije