среда, 09.09.2026, 08:00 -> 08:07
Извор:
Званични средњи курс: 117,3614
КУРСНА ЛИСТА БР. 171
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 9.9.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0093 | 117,7135 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,6991 | 73,1367 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,0122 | 73,4516 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,9924 | 15,0826 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8343 | 4,8633 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6513 | 15,7455 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,1719 | 32,3655 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0572 | 1,0636 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 65,5331 | 65,9275 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 327,9409 | 329,9145 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,9147 | 10,9803 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1710 | 1,1780 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4955 | 10,5587 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,3457 | 125,0941 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,3815 | 27,5463 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8930 | 1,9044 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,2633 | 137,0833 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,5667 | 101,1719 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,6267 | 32,8231 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,2705 | 22,4045 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,0744 | 2,0868 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8259 | 60,1859 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,1276 | 27,2908 |
