среда, 08.07.2026, 08:00 -> 08:01
Извор: Народна банка Србије
Званични средњи курс: 117,3582
КУРСНА ЛИСТА БР. 126
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 8.7.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0061 | 117,7103 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,1197 | 71,5477 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,2126 | 72,6472 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,0804 | 15,1712 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8260 | 4,8550 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6496 | 15,7438 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,9270 | 33,1252 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0782 | 1,0846 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,1238 | 63,5036 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 332,9713 | 334,9751 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,4642 | 10,5272 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3342 | 1,3422 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5794 | 10,6430 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 126,7535 | 127,5163 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,9057 | 28,0737 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8924 | 1,9038 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,8493 | 137,6729 |
| USD | 840 | САД | 1 | 102,4662 | 103,0828 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 35,5890 | 35,8032 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,3405 | 22,4749 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,1873 | 2,2005 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8243 | 60,1843 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,1988 | 27,3624 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 8.7.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
