23.5 C
Belgrade
Friday, August 7, 2026

Курсна листа за 7. август 2026.

-

петак, 07.08.2026,  08:00 -> 08:08

Извор:

Званични средњи курс: 117,3582

КУРСНА ЛИСТА БР. 148

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 7.8.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0061 117,7103
AUD 36 Аустралија 1 71,3408 71,7702
CAD 124 Канада 1 72,4047 72,8405
CNY 156 Кина 1 15,0463 15,1369
CZK 203 Чешка Република 1 4,8242 4,8532
DKK 208 Данска 1 15,6492 15,7434
HUF 348 Мађарска 100 31,9960 32,1886
INR 356 Индија 1 1,0655 1,0719
JPY 392 Јапан 100 64,0989 64,4847
KWD 414 Кувајт 1 330,5257 332,5149
NOK 578 Норвешка 1 10,6417 10,7057
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2431 1,2505
SEK 752 Шведска 1 10,6659 10,7301
CHF 756 Швајцарска 1 124,9265 125,6783
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,6368 27,8032
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8967 1,9081
GBP 826 Велика Британија 1 136,5937 137,4157
USD 840 САД 1 101,5149 102,1259
BYN 933 Белорусија 1 34,1774 34,3830
RON 946 Румунија 1 22,2580 22,3920
TRY 949 Турска 1 2,1286 2,1414
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8243 60,1843
PLN 985 Пољска 1 27,1842 27,3478

Najnovije