среда, 04.02.2026, 08:00 -> 08:00
Званични средњи курс: 117,4140
КУРСНА ЛИСТА БР. 21
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 4.2.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0618 | 117,7662 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,5389 | 69,9573 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,5424 | 72,9790 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,2581 | 14,3439 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8049 | 4,8339 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6707 | 15,7651 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,7152 | 30,9000 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0933 | 1,0999 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,2629 | 63,6437 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 323,7328 | 325,6810 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,2730 | 10,3348 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2816 | 1,2894 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,1288 | 11,1958 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 127,5738 | 128,3416 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 26,9262 | 27,0882 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8853 | 1,8967 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,6765 | 136,4931 |
| USD | 840 | САД | 1 | 98,9115 | 99,5067 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,3079 | 34,5143 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9664 | 23,1046 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2730 | 2,2866 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8527 | 60,2129 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7023 | 27,8691 |
