понедељак, 27.04.2026, 08:00 -> 08:22
Званични средњи курс: 117,4269
КУРСНА ЛИСТА БР. 75
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 27.4.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0746 | 117,7792 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,5440 | 71,9746 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,0484 | 73,4880 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,6170 | 14,7050 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8036 | 4,8326 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6641 | 15,7583 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,0867 | 32,2797 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0596 | 1,0660 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 62,6771 | 63,0543 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 325,7502 | 327,7106 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,7357 | 10,8003 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3209 | 1,3289 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8344 | 10,8996 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 127,1859 | 127,9513 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,1767 | 27,3403 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8868 | 1,8982 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,1277 | 135,9409 |
| USD | 840 | САД | 1 | 99,8163 | 100,4171 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 35,2041 | 35,4159 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0149 | 23,1535 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2166 | 2,2300 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8593 | 60,2195 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5801 | 27,7461 |








