среда, 25.02.2026, 08:00 -> 08:01
Званични средњи курс: 117,4200
КУРСНА ЛИСТА БР. 34
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 25.2.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0677 | 117,7723 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,5142 | 70,9386 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,5012 | 72,9376 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,4386 | 14,5254 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8326 | 4,8616 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6657 | 15,7599 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,9139 | 31,0999 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0908 | 1,0974 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,7623 | 64,1461 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 324,7372 | 326,6914 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,3841 | 10,4465 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3000 | 1,3078 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,9884 | 11,0546 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,4341 | 129,2071 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,0121 | 27,1747 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8869 | 1,8983 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,1135 | 134,9207 |
| USD | 840 | САД | 1 | 99,2183 | 99,8155 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,5190 | 34,7268 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9644 | 23,1026 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2627 | 2,2763 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8558 | 60,2160 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7629 | 27,9299 |
