уторак, 17.03.2026, 08:00 -> 10:05
Званични средњи курс: 117,4264
КУРСНА ЛИСТА БР. 48
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 17.3.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0741 | 117,7787 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,0500 | 72,4836 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 74,5126 | 74,9610 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,8135 | 14,9027 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7887 | 4,8175 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6659 | 15,7601 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,8849 | 30,0647 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,1041 | 1,1107 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 64,0029 | 64,3881 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 332,4081 | 334,4085 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,5224 | 10,5858 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2497 | 1,2573 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8728 | 10,9382 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 129,1638 | 129,9412 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,7861 | 27,9533 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8947 | 1,9061 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,4711 | 136,2863 |
| USD | 840 | САД | 1 | 102,0699 | 102,6841 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,1493 | 34,3549 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9787 | 23,1169 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,3096 | 2,3234 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8591 | 60,2193 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3666 | 27,5312 |
