среда, 16.09.2026, 08:00 -> 08:00
Извор:
Званични средњи курс: 117,3735
КУРСНА ЛИСТА БР. 176
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 16.9.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0214 | 117,7256 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,2443 | 72,6791 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,7564 | 73,1942 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,1073 | 15,1983 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8129 | 4,8419 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6521 | 15,7463 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,0089 | 32,2015 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0564 | 1,0628 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 65,2439 | 65,6365 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 330,1026 | 332,0892 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8596 | 10,9250 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2003 | 1,2075 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3715 | 10,4339 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,7928 | 124,5378 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,5962 | 27,7622 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8942 | 1,9056 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,6433 | 137,4657 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,3436 | 101,9534 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,3337 | 33,5343 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,2233 | 22,3571 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,0831 | 2,0957 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8321 | 60,1921 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,9504 | 27,1126 |
