уторак, 15.09.2026, 08:00 -> 08:06
Извор: Народна банка Србије
Званични средњи курс: 117,3700
КУРСНА ЛИСТА БР. 175
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 15.9.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0179 | 117,7221 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,2020 | 72,6366 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,8992 | 73,3380 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,1153 | 15,2063 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8147 | 4,8437 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6512 | 15,7454 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 31,9250 | 32,1172 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0580 | 1,0644 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 65,5268 | 65,9212 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 330,3724 | 332,3606 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8546 | 10,9200 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1987 | 1,2059 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3698 | 10,4322 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,9465 | 124,6925 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,6194 | 27,7856 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8926 | 1,9040 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,7511 | 137,5741 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,4372 | 102,0476 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,2447 | 33,4447 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,2370 | 22,3708 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,0856 | 2,0982 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8303 | 60,1903 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,9348 | 27,0968 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 15.9.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
