петак, 13.02.2026, 08:00 -> 08:00
Званични средњи курс: 117,3815
КУРСНА ЛИСТА БР. 28
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 13.2.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0294 | 117,7336 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,7433 | 70,1631 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,4147 | 72,8505 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,2833 | 14,3693 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8252 | 4,8542 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6647 | 15,7589 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,8549 | 31,0405 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0874 | 1,0940 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 64,3690 | 64,7564 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 323,2855 | 325,2311 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,3177 | 10,3797 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2777 | 1,2853 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,0303 | 11,0967 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,1250 | 128,8960 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 26,8601 | 27,0217 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8937 | 1,9051 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,1926 | 135,0002 |
| USD | 840 | САД | 1 | 98,6341 | 99,2277 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,3315 | 34,5381 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9767 | 23,1149 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2618 | 2,2754 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8362 | 60,1962 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7630 | 27,9300 |
