петак, 11.09.2026, 08:00 -> 08:04
Извор:
Званични средњи курс: 117,3580
КУРСНА ЛИСТА БР. 173
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 11.9.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0059 | 117,7101 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,1947 | 72,6291 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,8192 | 73,2574 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,0202 | 15,1106 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8266 | 4,8556 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6515 | 15,7457 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,0503 | 32,2431 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0527 | 1,0591 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 65,3482 | 65,7414 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 328,6683 | 330,6463 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8529 | 10,9183 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1982 | 1,2054 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4026 | 10,4652 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,9207 | 124,6665 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,4417 | 27,6069 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9007 | 1,9121 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,0850 | 136,9040 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,7890 | 101,3956 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,1988 | 33,3986 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,2618 | 22,3958 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,0743 | 2,0867 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8242 | 60,1842 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,0421 | 27,2049 |
