понедељак, 25.05.2026, 08:00 -> 08:23
Званични средњи курс: 117,4182
КУРСНА ЛИСТА БР. 94
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 25.5.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0659 | 117,7705 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,0539 | 72,4875 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,7976 | 73,2358 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,8260 | 14,9152 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8219 | 4,8509 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6619 | 15,7561 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,7530 | 32,9502 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0550 | 1,0614 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,2720 | 63,6528 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 327,6405 | 329,6123 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8677 | 10,9331 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,4077 | 1,4161 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8143 | 10,8793 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,5874 | 129,3612 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,3634 | 27,5280 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8821 | 1,8935 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,5401 | 136,3557 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,5203 | 101,1253 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 36,4816 | 36,7012 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,3094 | 22,4436 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,1982 | 2,2114 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8549 | 60,2151 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6353 | 27,8017 |
