петак, 22.05.2026, 08:11 -> 08:14
Званични средњи курс: 117,4139
КУРСНА ЛИСТА БР. 93
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 22.5.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0617 | 117,7661 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,9627 | 72,3957 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,0676 | 73,5074 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,8183 | 14,9075 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8193 | 4,8483 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6632 | 15,7574 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,6032 | 32,7994 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0481 | 1,0545 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,3347 | 63,7159 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 328,3637 | 330,3399 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8977 | 10,9633 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,4147 | 1,4233 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7907 | 10,8557 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,1463 | 128,9175 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,4291 | 27,5941 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8862 | 1,8976 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,3157 | 136,1301 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,7763 | 101,3827 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 36,7045 | 36,9253 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,3094 | 22,4436 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2027 | 2,2159 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8527 | 60,2129 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5737 | 27,7397 |







