среда, 17.06.2026, 08:00 -> 08:04
Извор:
Званични средњи курс: 117,3867
КУРСНА ЛИСТА БР. 111
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 17.6.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0345 | 117,7389 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,1499 | 71,5781 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 71,9858 | 72,4190 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,9161 | 15,0059 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8437 | 4,8729 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6551 | 15,7493 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 33,4862 | 33,6878 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0670 | 1,0734 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 62,8677 | 63,2461 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 328,2877 | 330,2633 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,6405 | 10,7045 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3858 | 1,3942 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7722 | 10,8370 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 127,2114 | 127,9770 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,4400 | 27,6052 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8873 | 1,8987 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,3314 | 136,1458 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,7528 | 101,3592 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 36,2168 | 36,4348 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,3621 | 22,4967 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,1760 | 2,1890 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8388 | 60,1990 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6077 | 27,7739 |








