четвртак, 14.05.2026, 08:00 -> 08:13
Званични средњи курс: 117,3942
КУРСНА ЛИСТА БР. 87
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 14.5.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0420 | 117,7464 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,4898 | 72,9260 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,8962 | 73,3348 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,7225 | 14,8111 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8094 | 4,8384 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6599 | 15,7541 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,6277 | 32,8241 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0423 | 1,0485 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,2625 | 63,6433 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 326,1132 | 328,0758 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8937 | 10,9593 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3590 | 1,3672 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7165 | 10,7809 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 127,7891 | 128,5581 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,2008 | 27,3644 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8908 | 1,9022 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,0745 | 135,8873 |
| USD | 840 | САД | 1 | 99,9163 | 100,5177 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 35,6140 | 35,8284 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,4666 | 22,6018 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,1991 | 2,2123 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8426 | 60,2028 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5432 | 27,7090 |








