четвртак, 09.01.2025, 07:30 -> 08:01
Званични средњи курс: 117,1055
КУРСНА ЛИСТА БР.3
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 09.01.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7542 | 117,4568 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,2281 | 70,6507 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,8187 | 79,2931 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4625 | 15,5555 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6449 | 4,6729 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6465 | 15,7407 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,1594 | 28,3288 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3203 | 1,3283 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,6679 | 72,0993 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 367,4982 | 369,7098 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9075 | 9,9671 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,0940 | 1,1006 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1257 | 10,1867 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,3123 | 125,0605 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,8596 | 31,0454 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8895 | 1,9009 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,5413 | 140,3811 |
USD | 840 | САД | 1 | 113,3206 | 114,0026 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,5723 | 34,7803 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4682 | 23,6094 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,2047 | 3,2239 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6955 | 60,0547 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6955 | 60,0547 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,2956 | 27,4598 |
четвртак, 09. јануар 2025.
Коментари
Шта је све (не)дозвољено да се једе када имате повишен холестерол
Луис Буњуел – редитељ који нам је показао да ово није најбољи од свих могућих светова
Редовно коришћење аспирина узрокује хиљаде смрти годишње