26.1 C
Belgrade
Thursday, October 8, 2026

Курсна листа за 8. октобар 2026.

-

четвртак, 08.10.2026,  08:00 -> 08:05

Извор:

Званични средњи курс: 117,3750

КУРСНА ЛИСТА БР. 192

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 8.10.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0229 117,7271
AUD 36 Аустралија 1 72,6219 73,0589
CAD 124 Канада 1 73,1987 73,6393
CNY 156 Кина 1 15,5783 15,6721
CZK 203 Чешка Република 1 4,7923 4,8211
DKK 208 Данска 1 15,6542 15,7484
HUF 348 Мађарска 100 31,9482 32,1404
INR 356 Индија 1 1,0792 1,0856
JPY 392 Јапан 100 65,9916 66,3888
KWD 414 Кувајт 1 338,8039 340,8429
NOK 578 Норвешка 1 10,9042 10,9698
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2188 1,2262
SEK 752 Шведска 1 10,4466 10,5094
CHF 756 Швајцарска 1 125,3593 126,1137
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,4285 28,5995
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8887 1,9001
GBP 826 Велика Британија 1 137,9011 138,7309
USD 840 САД 1 104,4009 105,0291
BYN 933 Белорусија 1 34,0262 34,2310
RON 946 Румунија 1 21,8428 21,9742
TRY 949 Турска 1 2,1216 2,1344
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8329 60,1929
PLN 985 Пољска 1 26,7224 26,8832

Najnovije