понедељак, 06.04.2026, 08:00 -> 08:10
Званични средњи курс: 117,3735
КУРСНА ЛИСТА БР. 62
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 6.4.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0214 | 117,7256 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,1483 | 70,5705 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,8379 | 73,2763 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,7497 | 14,8385 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7665 | 4,7951 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6571 | 15,7513 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,4007 | 30,5837 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0932 | 1,0998 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,6159 | 63,9987 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 330,6622 | 332,6522 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,3878 | 10,4504 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2767 | 1,2843 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7401 | 10,8047 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 126,7975 | 127,5605 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,6314 | 27,7976 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8908 | 1,9022 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,1373 | 134,9445 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,5193 | 102,1303 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,2809 | 34,4873 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9436 | 23,0816 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2759 | 2,2895 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8321 | 60,1921 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3536 | 27,5182 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 6.4.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.








