понедељак, 30.03.2026, 08:00 -> 08:01
Званични средњи курс: 117,4380
КУРСНА ЛИСТА БР. 57
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 30.3.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0857 | 117,7903 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,8185 | 70,2387 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,1648 | 73,6052 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,7137 | 14,8023 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7689 | 4,7975 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6672 | 15,7614 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,0281 | 30,2089 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0776 | 1,0840 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,6335 | 64,0165 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 331,2184 | 333,2116 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,4405 | 10,5033 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2442 | 1,2516 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7503 | 10,8149 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 127,2809 | 128,0469 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,6779 | 27,8445 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8937 | 1,9051 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,9224 | 135,7344 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,6722 | 102,2840 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,0900 | 34,2952 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9598 | 23,0980 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2864 | 2,3002 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8650 | 60,2252 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3385 | 27,5031 |








