уторак, 03.03.2026, 08:00 -> 08:23
Званични средњи курс: 117,3807
КУРСНА ЛИСТА БР. 38
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 3.3.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0286 | 117,7328 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,0254 | 71,4528 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,3262 | 73,7674 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,5467 | 14,6343 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8216 | 4,8506 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6625 | 15,7567 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,7146 | 30,8994 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0909 | 1,0975 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,7306 | 64,1142 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 328,0868 | 330,0612 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,4558 | 10,5188 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2957 | 1,3035 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,9129 | 10,9785 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,3208 | 129,0930 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,3086 | 27,4730 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8974 | 1,9088 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,9460 | 134,7520 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,2901 | 100,8937 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,4760 | 34,6834 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9553 | 23,0935 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2809 | 2,2947 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8358 | 60,1958 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5692 | 27,7352 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 3.3.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.








