понедељак, 23.12.2024, 08:00 -> 08:10
Званични средњи курс: 116,9928
КУРСНА ЛИСТА БР.247
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 23.12.2024. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,6418 | 117,3438 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,9585 | 70,3795 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 77,7923 | 78,2605 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,3089 | 15,4011 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6422 | 4,6702 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6373 | 15,7315 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,1628 | 28,3322 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3136 | 1,3216 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,3362 | 71,7656 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 362,6922 | 364,8750 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,8734 | 9,9328 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,0846 | 1,0912 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1405 | 10,2015 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,0180 | 125,7704 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,4159 | 30,5989 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8779 | 1,8893 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,4816 | 141,3270 |
USD | 840 | САД | 1 | 111,7151 | 112,3875 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,0858 | 34,2910 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4301 | 23,5711 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1732 | 3,1922 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6380 | 59,9970 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6380 | 59,9970 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3723 | 27,5371 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 23.12.2024. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |
понедељак, 23. децембар 2024.
Коментари
Шта је све (не)дозвољено да се једе када имате повишен холестерол
Луис Буњуел – редитељ који нам је показао да ово није најбољи од свих могућих светова
Редовно коришћење аспирина узрокује хиљаде смрти годишње