4 C
Belgrade
Monday, December 22, 2025

Курсна листа за 22. децембар 2025.

-

понедељак, 22.12.2025,  08:00 -> 08:00

Званични средњи курс: 117,3806

КУРСНА ЛИСТА БР. 244

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 22.12.2025. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0285 117,7327
AUD 36 Аустралија 1 66,1814 66,5796
CAD 124 Канада 1 72,4006 72,8364
CNY 156 Кина 1 14,1859 14,2713
CZK 203 Чешка Република 1 4,8047 4,8337
DKK 208 Данска 1 15,6663 15,7605
HUF 348 Мађарска 100 30,2688 30,4510
INR 356 Индија 1 1,1138 1,1206
JPY 392 Јапан 100 63,4679 63,8499
KWD 414 Кувајт 1 325,0790 327,0354
NOK 578 Норвешка 1 9,8643 9,9237
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2505 1,2581
SEK 752 Шведска 1 10,7764 10,8412
CHF 756 Швајцарска 1 125,6345 126,3905
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,1919 27,3555
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8943 1,9057
GBP 826 Велика Британија 1 133,7774 134,5824
USD 840 САД 1 99,8707 100,4717
BYN 933 Белорусија 1 33,9066 34,1106
RON 946 Румунија 1 22,9801 23,1183
TRY 949 Турска 1 2,3326 2,3466
BGN 975 Бугарска 1 59,8357 60,1957
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8357 60,1957
PLN 985 Пољска 1 27,8249 27,9923

Najnovije