четвртак, 02.04.2026, 08:00 -> 08:01
Званични средњи курс: 117,3943
КУРСНА ЛИСТА БР. 60
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 2.4.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0421 | 117,7465 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,7842 | 70,2042 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,9144 | 73,3532 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,7316 | 14,8202 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7672 | 4,7958 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6597 | 15,7539 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,3446 | 30,5272 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0886 | 1,0952 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,6410 | 64,0240 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 330,6274 | 332,6172 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,3719 | 10,4343 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2608 | 1,2684 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6838 | 10,7480 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 126,9712 | 127,7354 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,6206 | 27,7868 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9028 | 1,9142 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,2226 | 135,0304 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,4406 | 102,0510 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,9833 | 34,1879 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9526 | 23,0908 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2799 | 2,2937 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8427 | 60,2029 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,2584 | 27,4224 |








