петак, 19.12.2025, 08:00 -> 08:05
Званични средњи курс: 117,3758
КУРСНА ЛИСТА БР. 243
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 19.12.2025. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0237 | 117,7279 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,9400 | 66,3368 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,4022 | 72,8380 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1779 | 14,2633 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8043 | 4,8333 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6610 | 15,7552 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,1693 | 30,3509 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,1072 | 1,1138 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,9859 | 64,3709 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 325,1561 | 327,1129 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,8190 | 9,8780 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2453 | 1,2527 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7451 | 10,8097 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,5484 | 126,3040 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,1794 | 27,3430 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8930 | 1,9044 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,5125 | 134,3159 |
| USD | 840 | САД | 1 | 99,8240 | 100,4248 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,8807 | 34,0845 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9742 | 23,1124 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,3317 | 2,3457 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8333 | 60,1933 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8333 | 60,1933 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,8389 | 28,0065 |








