среда, 15.01.2025, 08:00 -> 08:42
Званични средњи курс: 117,1350
КУРСНА ЛИСТА БР.7
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 15.01.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7836 | 117,4864 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,1572 | 70,5794 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,9719 | 79,4471 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4691 | 15,5621 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6159 | 4,6437 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6502 | 15,7444 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,3345 | 28,5051 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3112 | 1,3190 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,0620 | 72,4956 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 367,3595 | 369,5703 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9600 | 10,0200 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1004 | 1,1070 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1365 | 10,1975 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,2775 | 125,0255 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,8747 | 31,0605 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8811 | 1,8925 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,3691 | 139,2019 |
USD | 840 | САД | 1 | 113,4042 | 114,0866 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,5871 | 34,7953 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4656 | 23,6068 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1939 | 3,2131 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7105 | 60,0699 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7105 | 60,0699 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3683 | 27,5331 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 15.01.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |
Коментари
Да ли сте знали да се најбоље грамофонске ручице производе у Србији
Лесковачка спржа – производ са заштићеним географским пореклом
Рузмарин – биљни еликсир младости, чува наше памћење и отклања болове