6.1 C
Belgrade
Thursday, February 12, 2026

Курсна листа за 12. фебруар 2026.

-

четвртак, 12.02.2026,  08:00 -> 08:05

Званични средњи курс: 117,3710

КУРСНА ЛИСТА БР. 27

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 12.2.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0189 117,7231
AUD 36 Аустралија 1 70,2394 70,6622
CAD 124 Канада 1 72,6104 73,0474
CNY 156 Кина 1 14,2878 14,3738
CZK 203 Чешка Република 1 4,8216 4,8506
DKK 208 Данска 1 15,6604 15,7546
HUF 348 Мађарска 100 30,8050 30,9904
INR 356 Индија 1 1,0885 1,0951
JPY 392 Јапан 100 64,4448 64,8326
KWD 414 Кувајт 1 323,1673 325,1121
NOK 578 Норвешка 1 10,4031 10,4657
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2772 1,2848
SEK 752 Шведска 1 11,0883 11,1551
CHF 756 Швајцарска 1 127,8336 128,6030
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 26,8509 27,0125
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8898 1,9012
GBP 826 Велика Британија 1 134,2883 135,0965
USD 840 САД 1 98,6003 99,1937
BYN 933 Белорусија 1 34,2501 34,4563
RON 946 Румунија 1 22,9787 23,1169
TRY 949 Турска 1 2,2594 2,2730
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8308 60,1908
PLN 985 Пољска 1 27,7230 27,8898

Najnovije