6.1 C
Belgrade
Wednesday, April 1, 2026

Курсна листа за 1. април 2026.

-

среда, 01.04.2026,  08:00 -> 08:16

Званични средњи курс: 117,4061

КУРСНА ЛИСТА БР. 59

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 1.4.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0539 117,7583
AUD 36 Аустралија 1 69,8913 70,3119
CAD 124 Канада 1 72,7404 73,1782
CNY 156 Кина 1 14,6962 14,7846
CZK 203 Чешка Република 1 4,7634 4,7920
DKK 208 Данска 1 15,6621 15,7563
HUF 348 Мађарска 100 30,4589 30,6423
INR 356 Индија 1 1,0792 1,0856
JPY 392 Јапан 100 63,6890 64,0722
KWD 414 Кувајт 1 329,6364 331,6202
NOK 578 Норвешка 1 10,4563 10,5193
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2446 1,2520
SEK 752 Шведска 1 10,7059 10,7703
CHF 756 Швајцарска 1 126,8464 127,6098
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,5466 27,7124
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8726 1,8838
GBP 826 Велика Британија 1 134,0516 134,8584
USD 840 САД 1 101,1702 101,7790
BYN 933 Белорусија 1 33,8933 34,0973
RON 946 Румунија 1 22,9423 23,0803
TRY 949 Турска 1 2,2745 2,2881
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8487 60,2089
PLN 985 Пољска 1 27,2942 27,4584

Najnovije