понедељак, 20.01.2025, 08:00 -> 08:02
Званични средњи курс: 117,0918
КУРСНА ЛИСТА БР.10 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 20.01.2025. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7405 | 117,4431 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,2875 | 70,7105 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,3914 | 78,8632 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4888 | 15,5820 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6175 | 4,6453 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6444 | 15,7386 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,2733 | 28,4435 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3095 | 1,3173 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,6043 | 73,0413 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 367,2240 | 369,4340 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9238 | 9,9836 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1149 | 1,1217 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1519 | 10,2129 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,0601 | 124,8067 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,8446 | 31,0302 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8817 | 1,8931 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,2854 | 139,1176 |
USD | 840 | САД | 1 | 113,3183 | 114,0003 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,5508 | 34,7588 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4424 | 23,5834 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1831 | 3,2023 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6885 | 60,0477 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6885 | 60,0477 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4001 | 27,5649 |
понедељак, 20. јануар 2025.
Коментари
Да ли сте знали да се најбоље грамофонске ручице производе у Србији
Лесковачка спржа – производ са заштићеним географским пореклом
Рузмарин – биљни еликсир младости, чува наше памћење и отклања болове