петак, 17.01.2025, 08:00 -> 08:03
Званични средњи курс: 117,0991
КУРСНА ЛИСТА БР.9 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 17.01.2025. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7478 | 117,4504 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,3088 | 70,7320 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,7241 | 79,1979 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4805 | 15,5737 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6112 | 4,6390 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6458 | 15,7400 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,2682 | 28,4384 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3100 | 1,3178 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,8854 | 73,3240 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 367,3625 | 369,5733 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9711 | 10,0311 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1065 | 1,1131 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1618 | 10,2230 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,3983 | 125,1469 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,8832 | 31,0690 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8894 | 1,9008 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,5238 | 139,3574 |
USD | 840 | САД | 1 | 113,4245 | 114,1071 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,5940 | 34,8022 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4457 | 23,5867 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1909 | 3,2101 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6922 | 60,0514 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6922 | 60,0514 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3619 | 27,5265 |
Коментари
Да ли сте знали да се најбоље грамофонске ручице производе у Србији
Лесковачка спржа – производ са заштићеним географским пореклом
Рузмарин – биљни еликсир младости, чува наше памћење и отклања болове