8.5 C
Belgrade
Wednesday, October 7, 2026

Курсна листа за 7. октобар 2026.

-

среда, 07.10.2026,  08:00 -> 08:01

Извор:

Званични средњи курс: 117,4298

КУРСНА ЛИСТА БР. 191

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 7.10.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0775 117,7821
AUD 36 Аустралија 1 72,6332 73,0704
CAD 124 Канада 1 73,2605 73,7013
CNY 156 Кина 1 15,5469 15,6405
CZK 203 Чешка Република 1 4,7953 4,8241
DKK 208 Данска 1 15,6609 15,7551
HUF 348 Мађарска 100 32,0260 32,2188
INR 356 Индија 1 1,0798 1,0862
JPY 392 Јапан 100 65,7886 66,1846
KWD 414 Кувајт 1 338,1788 340,2140
NOK 578 Норвешка 1 10,8877 10,9533
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2200 1,2274
SEK 752 Шведска 1 10,3971 10,4597
CHF 756 Швајцарска 1 125,0294 125,7818
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,3804 28,5512
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8963 1,9077
GBP 826 Велика Британија 1 138,0631 138,8939
USD 840 САД 1 104,1986 104,8256
BYN 933 Белорусија 1 33,8062 34,0096
RON 946 Румунија 1 21,8722 22,0038
TRY 949 Турска 1 2,1185 2,1313
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8608 60,2210
PLN 985 Пољска 1 26,7667 26,9277

Najnovije