уторак, 06.10.2026, 08:00 -> 08:09
Извор: Народна банка Србије
Званични средњи курс: 117,4601
КУРСНА ЛИСТА БР. 190
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 6.10.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1077 | 117,8125 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,7332 | 73,1710 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,1604 | 73,6006 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,5689 | 15,6625 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7862 | 4,8150 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6677 | 15,7619 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 31,8643 | 32,0561 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0828 | 1,0894 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 66,0022 | 66,3994 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 338,6574 | 340,6954 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8773 | 10,9427 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2220 | 1,2294 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3928 | 10,4554 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,5040 | 126,2592 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,4215 | 28,5925 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8913 | 1,9027 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 137,9523 | 138,7825 |
| USD | 840 | САД | 1 | 104,3927 | 105,0209 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,1303 | 34,3357 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 21,9032 | 22,0350 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,1226 | 2,1354 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8762 | 60,2366 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,7266 | 26,8874 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 6.10.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.








