среда, 18.12.2024, 08:00 -> 08:45
Званични средњи курс: 116,9720
КУРСНА ЛИСТА БР.244
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 18.12.2024. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,6211 | 117,3229 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,0680 | 70,4896 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 77,4788 | 77,9450 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,2378 | 15,3296 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6468 | 4,6748 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6331 | 15,7271 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,4691 | 28,6405 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3069 | 1,3147 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,3277 | 72,7629 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 360,8325 | 363,0041 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9052 | 9,9648 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,0744 | 1,0808 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1339 | 10,1949 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,3560 | 125,1044 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,2206 | 30,4024 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8840 | 1,8954 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 141,0171 | 141,8657 |
USD | 840 | САД | 1 | 111,0360 | 111,7042 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,8522 | 34,0560 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4230 | 23,5640 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1698 | 3,1888 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6274 | 59,9862 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6274 | 59,9862 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3072 | 27,4716 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 18.12.2024. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |
среда, 18. децембар 2024.
Коментари
Шта је све (не)дозвољено да се једе када имате повишен холестерол
Луис Буњуел – редитељ који нам је показао да ово није најбољи од свих могућих светова
Редовно коришћење аспирина узрокује хиљаде смрти годишње