17.4 C
Belgrade
Tuesday, September 8, 2026

Курсна листа за 8. септембар 2026.

-

уторак, 08.09.2026,  08:00 -> 08:15

Извор: НБС

Званични средњи курс: 117,3710

КУРСНА ЛИСТА БР. 170

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 8.9.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0189 117,7231
AUD 36 Аустралија 1 72,6104 73,0474
CAD 124 Канада 1 72,9135 73,3523
CNY 156 Кина 1 14,9980 15,0882
CZK 203 Чешка Република 1 4,8339 4,8629
DKK 208 Данска 1 15,6530 15,7472
HUF 348 Мађарска 100 32,1392 32,3326
INR 356 Индија 1 1,0630 1,0694
JPY 392 Јапан 100 65,6377 66,0327
KWD 414 Кувајт 1 328,1517 330,1265
NOK 578 Норвешка 1 10,8645 10,9299
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1590 1,1660
SEK 752 Шведска 1 10,4850 10,5480
CHF 756 Швајцарска 1 124,3691 125,1175
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,4049 27,5699
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8947 1,9061
GBP 826 Велика Британија 1 136,2744 137,0946
USD 840 САД 1 100,6441 101,2497
BYN 933 Белорусија 1 32,6868 32,8836
RON 946 Румунија 1 22,2707 22,4047
TRY 949 Турска 1 2,0773 2,0899
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8308 60,1908
PLN 985 Пољска 1 27,1430 27,3064

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 8.9.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.

Najnovije