21.1 C
Belgrade
Friday, September 4, 2026

Курсна листа за 4. септембар 2026.

-

петак, 04.09.2026,  08:00 -> 08:02

Извор:

Званични средњи курс: 117,3598

КУРСНА ЛИСТА БР. 168

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 4.9.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0077 117,7119
AUD 36 Аустралија 1 72,5449 72,9815
CAD 124 Канада 1 72,9611 73,4001
CNY 156 Кина 1 14,9841 15,0743
CZK 203 Чешка Република 1 4,8398 4,8690
DKK 208 Данска 1 15,6536 15,7478
HUF 348 Мађарска 100 32,3583 32,5531
INR 356 Индија 1 1,0650 1,0714
JPY 392 Јапан 100 64,3677 64,7551
KWD 414 Кувајт 1 327,7527 329,7251
NOK 578 Норвешка 1 10,8331 10,8983
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1646 1,1716
SEK 752 Шведска 1 10,5566 10,6202
CHF 756 Швајцарска 1 124,5293 125,2787
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,4022 27,5672
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8939 1,9053
GBP 826 Велика Британија 1 136,1664 136,9858
USD 840 САД 1 100,6258 101,2314
BYN 933 Белорусија 1 32,5076 32,7032
RON 946 Румунија 1 22,2651 22,3991
TRY 949 Турска 1 2,0774 2,0900
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8251 60,1851
PLN 985 Пољска 1 27,0763 27,2393

Najnovije