21.6 C
Belgrade
Tuesday, September 1, 2026

Курсна листа за 1. септембар 2026.

-

уторак, 01.09.2026,  08:00 -> 08:06

Извор:

Званични средњи курс: 117,3431

КУРСНА ЛИСТА БР. 165

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 1.9.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,9911 117,6951
AUD 36 Аустралија 1 72,2524 72,6872
CAD 124 Канада 1 72,6833 73,1207
CNY 156 Кина 1 14,9962 15,0864
CZK 203 Чешка Република 1 4,8421 4,8713
DKK 208 Данска 1 15,6503 15,7445
HUF 348 Мађарска 100 32,0085 32,2011
INR 356 Индија 1 1,0628 1,0692
JPY 392 Јапан 100 63,0305 63,4099
KWD 414 Кувајт 1 328,0737 330,0481
NOK 578 Норвешка 1 10,7778 10,8426
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1737 1,1807
SEK 752 Шведска 1 10,5054 10,5686
CHF 756 Швајцарска 1 124,4719 125,2209
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,4408 27,6060
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8955 1,9069
GBP 826 Велика Британија 1 136,4964 137,3178
USD 840 САД 1 100,7762 101,3826
BYN 933 Белорусија 1 33,0212 33,2200
RON 946 Румунија 1 22,2404 22,3742
TRY 949 Турска 1 2,0877 2,1003
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8166 60,1766
PLN 985 Пољска 1 27,0225 27,1851

Najnovije