среда, 22.04.2026, 08:00 -> 08:02
Званични средњи курс: 117,4045
КУРСНА ЛИСТА БР. 72
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 22.4.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0523 | 117,7567 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,3516 | 71,7810 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,9935 | 73,4327 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,6110 | 14,6990 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8064 | 4,8354 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6609 | 15,7551 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,1263 | 32,3197 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0626 | 1,0690 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 62,5714 | 62,9480 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 325,4164 | 327,3748 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,6794 | 10,7436 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3280 | 1,3360 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8612 | 10,9266 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 127,6888 | 128,4572 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,1406 | 27,3040 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8944 | 1,9058 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,6357 | 135,4459 |
| USD | 840 | САД | 1 | 99,7038 | 100,3038 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,9943 | 35,2049 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9491 | 23,0873 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2190 | 2,2324 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8479 | 60,2081 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6256 | 27,7918 |








