среда, 25.03.2026, 08:00 -> 08:03
Званични средњи курс: 117,4414
КУРСНА ЛИСТА БР. 54
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 25.3.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0891 | 117,7937 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,3661 | 70,7895 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,3090 | 73,7502 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,6454 | 14,7336 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7897 | 4,8185 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6673 | 15,7615 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,0413 | 30,2221 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0748 | 1,0812 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,5111 | 63,8933 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 329,4572 | 331,4398 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,3927 | 10,4553 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2546 | 1,2622 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8143 | 10,8793 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 127,8125 | 128,5817 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,4948 | 27,6602 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8943 | 1,9057 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,1131 | 135,9263 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,0259 | 101,6339 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,9841 | 34,1887 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9695 | 23,1077 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2770 | 2,2908 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8667 | 60,2269 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4027 | 27,5677 |








