уторак, 10.02.2026, 08:00 -> 08:36
Званични средњи курс: 117,3638
КУРСНА ЛИСТА БР. 25
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 10.2.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0117 | 117,7159 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,4143 | 69,8321 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,4531 | 72,8891 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,2147 | 14,3003 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8276 | 4,8566 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6592 | 15,7534 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 31,0146 | 31,2012 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0846 | 1,0912 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,2359 | 63,6165 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 321,9029 | 323,8401 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,2357 | 10,2973 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2722 | 1,2798 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,9944 | 11,0606 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,0355 | 128,8061 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 26,7455 | 26,9065 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8925 | 1,9039 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,3264 | 135,1348 |
| USD | 840 | САД | 1 | 98,2384 | 98,8296 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,0022 | 34,2068 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9813 | 23,1197 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2529 | 2,2665 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8272 | 60,1872 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7905 | 27,9577 |








