четвртак, 25.12.2025, 08:00 -> 08:24
Званични средњи курс: 117,3894
КУРСНА ЛИСТА БР. 247
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 25.12.2025. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0372 | 117,7416 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,6423 | 67,0433 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,6488 | 73,0860 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1810 | 14,2664 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8138 | 4,8428 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6631 | 15,7573 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,0196 | 30,2002 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,1061 | 1,1127 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,7736 | 64,1574 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 323,4860 | 325,4328 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,8973 | 9,9569 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2670 | 1,2746 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8039 | 10,8689 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 126,0498 | 126,8084 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,0519 | 27,2147 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8920 | 1,9034 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,3095 | 135,1177 |
| USD | 840 | САД | 1 | 99,3272 | 99,9250 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,7847 | 33,9881 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9629 | 23,1011 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,3187 | 2,3327 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8401 | 60,2003 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8401 | 60,2003 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7083 | 27,8751 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 25.12.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.








