0.8 C
Belgrade
Tuesday, December 9, 2025

Курсна листа за 9. децембар 2025.

-

уторак, 09.12.2025,  08:00 -> 08:01

Званични средњи курс: 117,4042

КУРСНА ЛИСТА БР. 235

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 9.12.2025. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0520 117,7564
AUD 36 Аустралија 1 66,7571 67,1589
CAD 124 Канада 1 72,5723 73,0091
CNY 156 Кина 1 14,2165 14,3021
CZK 203 Чешка Република 1 4,8144 4,8434
DKK 208 Данска 1 15,6696 15,7640
HUF 348 Мађарска 100 30,4126 30,5956
INR 356 Индија 1 1,1177 1,1245
JPY 392 Јапан 100 64,4063 64,7939
KWD 414 Кувајт 1 327,1436 329,1124
NOK 578 Норвешка 1 9,9216 9,9814
RUB 643 Руска Федерација 1 1,3103 1,3181
SEK 752 Шведска 1 10,7017 10,7661
CHF 756 Швајцарска 1 124,6959 125,4463
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,3672 27,5318
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8885 1,8999
GBP 826 Велика Британија 1 133,9881 134,7945
USD 840 САД 1 100,4738 101,0784
BYN 933 Белорусија 1 34,6400 34,8484
RON 946 Румунија 1 22,9910 23,1294
TRY 949 Турска 1 2,3613 2,3755
BGN 975 Бугарска 1 59,8477 60,2079
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8477 60,2079
PLN 985 Пољска 1 27,6190 27,7852

Najnovije