уторак, 06.02.2024, 08:00 -> 09:00
Званични средњи курс: 117,1679
КУРСНА ЛИСТА БР.25
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 06.02.2024. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8164 | 117,5194 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,7164 | 71,1420 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 80,3801 | 80,8639 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,1056 | 15,1966 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6747 | 4,7029 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6599 | 15,7541 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,2085 | 30,3903 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3080 | 1,3158 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 73,2024 | 73,6430 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 352,7065 | 354,8291 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1889 | 10,2503 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2010 | 1,2082 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,2710 | 10,3328 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,8973 | 125,6489 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,5745 | 29,7525 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8869 | 1,8983 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,3722 | 137,1928 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,6361 | 109,2899 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,1328 | 33,3322 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4699 | 23,6111 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,5539 | 3,5753 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7273 | 60,0867 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7273 | 60,0867 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,9218 | 27,0838 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 06.02.2024. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.