четвртак, 30.01.2025, 08:00 -> 09:01
Званични средњи курс: 117,1557
КУРСНА ЛИСТА БР. 18
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 30.1.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8042 | 117,5072 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,6798 | 70,0992 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 77,6830 | 78,1506 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4573 | 15,5503 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6456 | 4,6736 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6498 | 15,7440 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,5949 | 28,7669 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2947 | 1,3025 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,4952 | 72,9314 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 363,4232 | 365,6104 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9216 | 9,9814 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1367 | 1,1435 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1909 | 10,2523 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,6285 | 124,3725 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,5171 | 30,7007 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8879 | 1,8993 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,4011 | 140,2401 | |
USD | 840 | САД | 1 | 112,0747 | 112,7491 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,1852 | 34,3910 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4603 | 23,6015 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1288 | 3,1476 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7211 | 60,0805 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7211 | 60,0805 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7781 | 27,9453 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 30.1.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.