четвртак, 26.12.2024, 08:00 -> 08:01
Званични средњи курс: 116,9933
КУРСНА ЛИСТА БР.250
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 26.12.2024. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,6423 | 117,3443 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,9211 | 70,3419 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,0373 | 78,5069 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,3645 | 15,4569 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6350 | 4,6628 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6322 | 15,7262 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,3794 | 28,5502 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3151 | 1,3231 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,2537 | 71,6825 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 363,8250 | 366,0146 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,8744 | 9,9338 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1269 | 1,1337 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1129 | 10,1737 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,6445 | 125,3947 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,5322 | 30,7160 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8902 | 1,9016 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,6346 | 141,4810 |
USD | 840 | САД | 1 | 112,1453 | 112,8201 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,1999 | 34,4057 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4330 | 23,5740 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1760 | 3,1952 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6382 | 59,9972 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6382 | 59,9972 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3744 | 27,5392 |
четвртак, 26. децембар 2024.
Коментари
Шта је све (не)дозвољено да се једе када имате повишен холестерол
Луис Буњуел – редитељ који нам је показао да ово није најбољи од свих могућих светова
Редовно коришћење аспирина узрокује хиљаде смрти годишње