уторак, 24.03.2026, 08:00 -> 08:00
Званични средњи курс: 117,4413
КУРСНА ЛИСТА БР. 53
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 24.3.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0890 | 117,7936 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,4676 | 70,8916 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,4837 | 73,9259 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,6701 | 14,7583 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7826 | 4,8114 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6701 | 15,7645 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,1038 | 30,2850 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0768 | 1,0832 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,7150 | 64,0984 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 329,6424 | 331,6262 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,3208 | 10,3830 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2338 | 1,2412 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7808 | 10,8456 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,1903 | 128,9617 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,5173 | 27,6829 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8956 | 1,9070 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,4256 | 136,2406 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,0259 | 101,6339 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,8046 | 34,0080 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9676 | 23,1058 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2792 | 2,2930 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8667 | 60,2269 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4586 | 27,6238 |








