уторак, 19.12.2023, 06:08 -> 08:44
Званични средњи курс: 117,1774
КУРСНА ЛИСТА БР.244
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 19.12.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8259 | 117,5289 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,8398 | 72,2722 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 79,8099 | 80,2903 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,9656 | 15,0556 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7622 | 4,7908 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6683 | 15,7625 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,3775 | 30,5603 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2852 | 1,2930 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 74,5015 | 74,9499 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 347,1794 | 349,2688 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,2905 | 10,3525 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1875 | 1,1947 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4738 | 10,5368 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,3772 | 124,1196 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,1046 | 29,2798 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8901 | 1,9015 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,2934 | 136,1076 |
USD | 840 | САД | 1 | 106,8757 | 107,5189 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,3851 | 32,5799 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4887 | 23,6301 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,6778 | 3,7000 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7322 | 60,0916 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7322 | 60,0916 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,0130 | 27,1756 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 19.12.2023. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.