четвртак, 16.01.2025, 08:00 -> 08:57
Званични средњи курс: 117,1096
КУРСНА ЛИСТА БР.8
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 16.01.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7583 | 117,4609 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,3914 | 70,8150 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 79,0242 | 79,4998 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4856 | 15,5788 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6208 | 4,6486 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6464 | 15,7406 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,3532 | 28,5238 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3127 | 1,3205 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,7375 | 73,1753 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 367,8584 | 370,0722 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9977 | 10,0579 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1053 | 1,1119 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1575 | 10,2187 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,3564 | 125,1048 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,9097 | 31,0957 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8948 | 1,9062 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,5855 | 139,4195 |
USD | 840 | САД | 1 | 113,5339 | 114,2171 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,6238 | 34,8322 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4558 | 23,5970 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1993 | 3,2185 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6976 | 60,0568 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6976 | 60,0568 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3952 | 27,5600 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 16.01.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |
четвртак, 16. јануар 2025.
Коментари
Да ли сте знали да се најбоље грамофонске ручице производе у Србији
Лесковачка спржа – производ са заштићеним географским пореклом
Рузмарин – биљни еликсир младости, чува наше памћење и отклања болове