петак, 12.06.2026, 08:00 -> 08:01
Извор:
Званични средњи курс: 117,3798
КУРСНА ЛИСТА БР. 108
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 12.6.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0277 | 117,7319 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,1457 | 71,5739 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,3554 | 72,7908 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,9510 | 15,0410 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8428 | 4,8720 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6567 | 15,7509 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 33,0923 | 33,2915 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0609 | 1,0673 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,1047 | 63,4845 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 329,0991 | 331,0797 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,6397 | 10,7037 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3993 | 1,4077 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7031 | 10,7675 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 127,0659 | 127,8305 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,5359 | 27,7017 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8836 | 1,8950 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,5743 | 136,3901 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,1300 | 101,7386 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 36,5483 | 36,7683 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,3322 | 22,4666 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,1877 | 2,2009 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8353 | 60,1953 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5365 | 27,7023 |
