24.3 C
Belgrade
Monday, June 1, 2026

Курсна листа за 1. јун 2026.

-

понедељак, 01.06.2026,  08:00 -> 08:32

Званични средњи курс: 117,4037

КУРСНА ЛИСТА БР. 99

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 1.6.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0515 117,7559
AUD 36 Аустралија 1 72,1827 72,6171
CAD 124 Канада 1 72,7344 73,1722
CNY 156 Кина 1 14,8423 14,9317
CZK 203 Чешка Република 1 4,8181 4,8471
DKK 208 Данска 1 15,6578 15,7520
HUF 348 Мађарска 100 33,0365 33,2353
INR 356 Индија 1 1,0592 1,0656
JPY 392 Јапан 100 62,9952 63,3744
KWD 414 Кувајт 1 327,4168 329,3872
NOK 578 Норвешка 1 10,8667 10,9321
RUB 643 Руска Федерација 1 1,4124 1,4208
SEK 752 Шведска 1 10,8668 10,9322
CHF 756 Швајцарска 1 128,2897 129,0617
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,3453 27,5099
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8864 1,8978
GBP 826 Велика Британија 1 135,1946 136,0082
USD 840 САД 1 100,4476 101,0520
BYN 933 Белорусија 1 36,5169 36,7367
RON 946 Румунија 1 22,2811 22,4151
TRY 949 Турска 1 2,1876 2,2008
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8475 60,2077
PLN 985 Пољска 1 27,6548 27,8212

Najnovije