четвртак, 01.10.2026, 08:00 -> 08:02
Извор:
Званични средњи курс: 117,4991
КУРСНА ЛИСТА БР. 187
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 1.10.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1466 | 117,8516 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,8779 | 72,3105 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,6355 | 73,0727 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4392 | 15,5322 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7907 | 4,8195 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6691 | 15,7633 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 31,9410 | 32,1332 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0786 | 1,0850 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 65,3793 | 65,7727 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 336,0488 | 338,0712 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,7244 | 10,7890 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2468 | 1,2544 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3229 | 10,3851 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,6637 | 124,4079 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,1840 | 28,3536 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8956 | 1,9070 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 137,0938 | 137,9188 |
| USD | 840 | САД | 1 | 103,5047 | 104,1275 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,5026 | 34,7102 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,2058 | 22,3394 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,1113 | 2,1241 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8961 | 60,2565 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,8414 | 27,0030 |
